International Stock Exchange Timings
North America Stock Market Timings
Country | Stock Exchange | Local Timings | Timings in India(IST) -UTC+5:30 | |
---|---|---|---|---|
North America | United States | New York Stock Exchange (NYSE) | 9:30 a.m. to 4 p.m. | 8:00 p.m. to 2:30 a.m. |
North America | United States | Nasdaq | 9:30 a.m. to 4 p.m. | 8:00 p.m. to 2:30 a.m. |
North America | Canada | Toronto Stock Exchange | 9:30 a.m. to 4 p.m. | 8:00 p.m. to 2:30 a.m. |
North America | Mexico | Mexican Stock Exchange | 8:30 a.m. to 3 p.m. | 8:00 p.m. to 2:30 a.m. |
South America | Brazil | Brasil Bolsa Balcão S.A. (B3) | 10 a.m. to 5 p.m. | 6:30 p.m. to 1:30 a.m. |
South America | Argentina | Buenos Aires Stock Exchange (BCBA) | 11 a.m. to 5 p.m. | 7:30 p.m. to 1:30 a.m. |
Europe | Broader Europe | Euronext | Amsterdam: 9 a.m. to 5:40 p.m. Paris: 9 a.m. to 5:30 p.m. Lisbon: 9 a.m. to 5:30 p.m. Brussels: 9 a.m. to 5:30 p.m. | Amsterdam: 1:30 p.m. to 10:00 p.m. Paris: 1:30 p.m. to 10:00 p.m. Lisbon: 2:30 p.m. to 11:00 p.m. Brussels: 2:30 p.m. to 11:00 p.m. |
Europe | United Kingdom | London Stock Exchange | 8 a.m. to 4:30 p.m. | 1:30 p.m. to 10:00 p.m. |
Europe | Germany | Börse Frankfurt Stock Exchange | 8 a.m. to 8 p.m. | 12:30 p.m. to 00:30 a.m. |
Europe | Russia | Moscow Exchange | 9:30 a.m. to 7 p.m. | 12:00 p.m. 10:30 p.m. |
Europe | Spain | Madrid Stock Exchange | 9 a.m. to 5:30 p.m. | 1:30 p.m. to 10:00 p.m. |
Asia | Japan | Tokyo Stock Exchange | 9 a.m. to 3 p.m., lunch 11:30 a.m. to 12:30 a.m. | 5:30 a.m. to 11:30 a.m., lunch 8:00 a.m. to 9:00 a.m. |
Asia | Hong Kong | Hong Kong Stock Exchange | 9:30 a.m. to 4 p.m., lunch 12 p.m. to 1 p.m. | 7:00 a.m. to 1:30 p.m., lunch 9:30 a.m. to 10:30 a.m. |
Asia | Shanghai | Shanghai Stock Exchange | 9:30 a.m. to 3 p.m., lunch 11:30 a.m. to 1 p.m. | 7:00 a.m. to 1:30 p.m., lunch 9:30 a.m. to 10:30 a.m. |
Asia | India | National Stock Exchange of India | 9:15 a.m. to 3:30 p.m. | 9:15 to 3:30 pm |
Asia | India | Bombay Stock Exchange | 9:15 a.m. to 3:30 p.m. | 9:15 a.m. to 3:30 p.m. |
Asia | South Korea | South Korea Stock Exchange | 9 a.m. to 3:30 p.m. | 5:30 a.m. to 12:00 p.m. |
Africa | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | 9 a.m. to 5 p.m. | 12:30 p.m. to 8:30 p.m. |
Africa | Kenya | Nairobi Securities Exchange | 9:30 a.m. to 3 p.m. | 12:00 p.m. to 5:30 p.m. |
Australia | Australia | Australia Securities Exchange | 10 a.m. to 4 p.m. | 4:30 a.m. to 10:30 a.m. |
Australia | New Zealand | New Zealand Stock Exchange | 10 a.m. to 5 p.m. | 2:30 a.m. to 9:30 a.m. |
South America Stock Market Timings
Country | Stock Exchange | Local Timings | Timings in India(IST) -UTC+5:30 | |
---|---|---|---|---|
North America | United States | New York Stock Exchange (NYSE) | 9:30 a.m. to 4 p.m. | 8:00 p.m. to 2:30 a.m. |
North America | United States | Nasdaq | 9:30 a.m. to 4 p.m. | 8:00 p.m. to 2:30 a.m. |
North America | Canada | Toronto Stock Exchange | 9:30 a.m. to 4 p.m. | 8:00 p.m. to 2:30 a.m. |
North America | Mexico | Mexican Stock Exchange | 8:30 a.m. to 3 p.m. | 8:00 p.m. to 2:30 a.m. |
South America | Brazil | Brasil Bolsa Balcão S.A. (B3) | 10 a.m. to 5 p.m. | 6:30 p.m. to 1:30 a.m. |
South America | Argentina | Buenos Aires Stock Exchange (BCBA) | 11 a.m. to 5 p.m. | 7:30 p.m. to 1:30 a.m. |
Europe | Broader Europe | Euronext | Amsterdam: 9 a.m. to 5:40 p.m. Paris: 9 a.m. to 5:30 p.m. Lisbon: 9 a.m. to 5:30 p.m. Brussels: 9 a.m. to 5:30 p.m. | Amsterdam: 1:30 p.m. to 10:00 p.m. Paris: 1:30 p.m. to 10:00 p.m. Lisbon: 2:30 p.m. to 11:00 p.m. Brussels: 2:30 p.m. to 11:00 p.m. |
Europe | United Kingdom | London Stock Exchange | 8 a.m. to 4:30 p.m. | 1:30 p.m. to 10:00 p.m. |
Europe | Germany | Börse Frankfurt Stock Exchange | 8 a.m. to 8 p.m. | 12:30 p.m. to 00:30 a.m. |
Europe | Russia | Moscow Exchange | 9:30 a.m. to 7 p.m. | 12:00 p.m. 10:30 p.m. |
Europe | Spain | Madrid Stock Exchange | 9 a.m. to 5:30 p.m. | 1:30 p.m. to 10:00 p.m. |
Asia | Japan | Tokyo Stock Exchange | 9 a.m. to 3 p.m., lunch 11:30 a.m. to 12:30 a.m. | 5:30 a.m. to 11:30 a.m., lunch 8:00 a.m. to 9:00 a.m. |
Asia | Hong Kong | Hong Kong Stock Exchange | 9:30 a.m. to 4 p.m., lunch 12 p.m. to 1 p.m. | 7:00 a.m. to 1:30 p.m., lunch 9:30 a.m. to 10:30 a.m. |
Asia | Shanghai | Shanghai Stock Exchange | 9:30 a.m. to 3 p.m., lunch 11:30 a.m. to 1 p.m. | 7:00 a.m. to 1:30 p.m., lunch 9:30 a.m. to 10:30 a.m. |
Asia | India | National Stock Exchange of India | 9:15 a.m. to 3:30 p.m. | 9:15 to 3:30 pm |
Asia | India | Bombay Stock Exchange | 9:15 a.m. to 3:30 p.m. | 9:15 a.m. to 3:30 p.m. |
Asia | South Korea | South Korea Stock Exchange | 9 a.m. to 3:30 p.m. | 5:30 a.m. to 12:00 p.m. |
Africa | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | 9 a.m. to 5 p.m. | 12:30 p.m. to 8:30 p.m. |
Africa | Kenya | Nairobi Securities Exchange | 9:30 a.m. to 3 p.m. | 12:00 p.m. to 5:30 p.m. |
Australia | Australia | Australia Securities Exchange | 10 a.m. to 4 p.m. | 4:30 a.m. to 10:30 a.m. |
Australia | New Zealand | New Zealand Stock Exchange | 10 a.m. to 5 p.m. | 2:30 a.m. to 9:30 a.m. |
Europe Stock Market Timings
Country | Stock Exchange | Local Timings | Timings in India(IST) -UTC+5:30 | |
---|---|---|---|---|
North America | United States | New York Stock Exchange (NYSE) | 9:30 a.m. to 4 p.m. | 8:00 p.m. to 2:30 a.m. |
North America | United States | Nasdaq | 9:30 a.m. to 4 p.m. | 8:00 p.m. to 2:30 a.m. |
North America | Canada | Toronto Stock Exchange | 9:30 a.m. to 4 p.m. | 8:00 p.m. to 2:30 a.m. |
North America | Mexico | Mexican Stock Exchange | 8:30 a.m. to 3 p.m. | 8:00 p.m. to 2:30 a.m. |
South America | Brazil | Brasil Bolsa Balcão S.A. (B3) | 10 a.m. to 5 p.m. | 6:30 p.m. to 1:30 a.m. |
South America | Argentina | Buenos Aires Stock Exchange (BCBA) | 11 a.m. to 5 p.m. | 7:30 p.m. to 1:30 a.m. |
Europe | Broader Europe | Euronext | Amsterdam: 9 a.m. to 5:40 p.m. Paris: 9 a.m. to 5:30 p.m. Lisbon: 9 a.m. to 5:30 p.m. Brussels: 9 a.m. to 5:30 p.m. | Amsterdam: 1:30 p.m. to 10:00 p.m. Paris: 1:30 p.m. to 10:00 p.m. Lisbon: 2:30 p.m. to 11:00 p.m. Brussels: 2:30 p.m. to 11:00 p.m. |
Europe | United Kingdom | London Stock Exchange | 8 a.m. to 4:30 p.m. | 1:30 p.m. to 10:00 p.m. |
Europe | Germany | Börse Frankfurt Stock Exchange | 8 a.m. to 8 p.m. | 12:30 p.m. to 00:30 a.m. |
Europe | Russia | Moscow Exchange | 9:30 a.m. to 7 p.m. | 12:00 p.m. 10:30 p.m. |
Europe | Spain | Madrid Stock Exchange | 9 a.m. to 5:30 p.m. | 1:30 p.m. to 10:00 p.m. |
Asia | Japan | Tokyo Stock Exchange | 9 a.m. to 3 p.m., lunch 11:30 a.m. to 12:30 a.m. | 5:30 a.m. to 11:30 a.m., lunch 8:00 a.m. to 9:00 a.m. |
Asia | Hong Kong | Hong Kong Stock Exchange | 9:30 a.m. to 4 p.m., lunch 12 p.m. to 1 p.m. | 7:00 a.m. to 1:30 p.m., lunch 9:30 a.m. to 10:30 a.m. |
Asia | Shanghai | Shanghai Stock Exchange | 9:30 a.m. to 3 p.m., lunch 11:30 a.m. to 1 p.m. | 7:00 a.m. to 1:30 p.m., lunch 9:30 a.m. to 10:30 a.m. |
Asia | India | National Stock Exchange of India | 9:15 a.m. to 3:30 p.m. | 9:15 to 3:30 pm |
Asia | India | Bombay Stock Exchange | 9:15 a.m. to 3:30 p.m. | 9:15 a.m. to 3:30 p.m. |
Asia | South Korea | South Korea Stock Exchange | 9 a.m. to 3:30 p.m. | 5:30 a.m. to 12:00 p.m. |
Africa | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | 9 a.m. to 5 p.m. | 12:30 p.m. to 8:30 p.m. |
Africa | Kenya | Nairobi Securities Exchange | 9:30 a.m. to 3 p.m. | 12:00 p.m. to 5:30 p.m. |
Australia | Australia | Australia Securities Exchange | 10 a.m. to 4 p.m. | 4:30 a.m. to 10:30 a.m. |
Australia | New Zealand | New Zealand Stock Exchange | 10 a.m. to 5 p.m. | 2:30 a.m. to 9:30 a.m. |
Asia Stock Market Timings
Country | Stock Exchange | Local Timings | Timings in India(IST) -UTC+5:30 | |
---|---|---|---|---|
North America | United States | New York Stock Exchange (NYSE) | 9:30 a.m. to 4 p.m. | 8:00 p.m. to 2:30 a.m. |
North America | United States | Nasdaq | 9:30 a.m. to 4 p.m. | 8:00 p.m. to 2:30 a.m. |
North America | Canada | Toronto Stock Exchange | 9:30 a.m. to 4 p.m. | 8:00 p.m. to 2:30 a.m. |
North America | Mexico | Mexican Stock Exchange | 8:30 a.m. to 3 p.m. | 8:00 p.m. to 2:30 a.m. |
South America | Brazil | Brasil Bolsa Balcão S.A. (B3) | 10 a.m. to 5 p.m. | 6:30 p.m. to 1:30 a.m. |
South America | Argentina | Buenos Aires Stock Exchange (BCBA) | 11 a.m. to 5 p.m. | 7:30 p.m. to 1:30 a.m. |
Europe | Broader Europe | Euronext | Amsterdam: 9 a.m. to 5:40 p.m. Paris: 9 a.m. to 5:30 p.m. Lisbon: 9 a.m. to 5:30 p.m. Brussels: 9 a.m. to 5:30 p.m. | Amsterdam: 1:30 p.m. to 10:00 p.m. Paris: 1:30 p.m. to 10:00 p.m. Lisbon: 2:30 p.m. to 11:00 p.m. Brussels: 2:30 p.m. to 11:00 p.m. |
Europe | United Kingdom | London Stock Exchange | 8 a.m. to 4:30 p.m. | 1:30 p.m. to 10:00 p.m. |
Europe | Germany | Börse Frankfurt Stock Exchange | 8 a.m. to 8 p.m. | 12:30 p.m. to 00:30 a.m. |
Europe | Russia | Moscow Exchange | 9:30 a.m. to 7 p.m. | 12:00 p.m. 10:30 p.m. |
Europe | Spain | Madrid Stock Exchange | 9 a.m. to 5:30 p.m. | 1:30 p.m. to 10:00 p.m. |
Asia | Japan | Tokyo Stock Exchange | 9 a.m. to 3 p.m., lunch 11:30 a.m. to 12:30 a.m. | 5:30 a.m. to 11:30 a.m., lunch 8:00 a.m. to 9:00 a.m. |
Asia | Hong Kong | Hong Kong Stock Exchange | 9:30 a.m. to 4 p.m., lunch 12 p.m. to 1 p.m. | 7:00 a.m. to 1:30 p.m., lunch 9:30 a.m. to 10:30 a.m. |
Asia | Shanghai | Shanghai Stock Exchange | 9:30 a.m. to 3 p.m., lunch 11:30 a.m. to 1 p.m. | 7:00 a.m. to 1:30 p.m., lunch 9:30 a.m. to 10:30 a.m. |
Asia | India | National Stock Exchange of India | 9:15 a.m. to 3:30 p.m. | 9:15 to 3:30 pm |
Asia | India | Bombay Stock Exchange | 9:15 a.m. to 3:30 p.m. | 9:15 a.m. to 3:30 p.m. |
Asia | South Korea | South Korea Stock Exchange | 9 a.m. to 3:30 p.m. | 5:30 a.m. to 12:00 p.m. |
Africa | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | 9 a.m. to 5 p.m. | 12:30 p.m. to 8:30 p.m. |
Africa | Kenya | Nairobi Securities Exchange | 9:30 a.m. to 3 p.m. | 12:00 p.m. to 5:30 p.m. |
Australia | Australia | Australia Securities Exchange | 10 a.m. to 4 p.m. | 4:30 a.m. to 10:30 a.m. |
Australia | New Zealand | New Zealand Stock Exchange | 10 a.m. to 5 p.m. | 2:30 a.m. to 9:30 a.m. |
Africa Stock Market Timings
Country | Stock Exchange | Local Timings | Timings in India(IST) -UTC+5:30 | |
---|---|---|---|---|
North America | United States | New York Stock Exchange (NYSE) | 9:30 a.m. to 4 p.m. | 8:00 p.m. to 2:30 a.m. |
North America | United States | Nasdaq | 9:30 a.m. to 4 p.m. | 8:00 p.m. to 2:30 a.m. |
North America | Canada | Toronto Stock Exchange | 9:30 a.m. to 4 p.m. | 8:00 p.m. to 2:30 a.m. |
North America | Mexico | Mexican Stock Exchange | 8:30 a.m. to 3 p.m. | 8:00 p.m. to 2:30 a.m. |
South America | Brazil | Brasil Bolsa Balcão S.A. (B3) | 10 a.m. to 5 p.m. | 6:30 p.m. to 1:30 a.m. |
South America | Argentina | Buenos Aires Stock Exchange (BCBA) | 11 a.m. to 5 p.m. | 7:30 p.m. to 1:30 a.m. |
Europe | Broader Europe | Euronext | Amsterdam: 9 a.m. to 5:40 p.m. Paris: 9 a.m. to 5:30 p.m. Lisbon: 9 a.m. to 5:30 p.m. Brussels: 9 a.m. to 5:30 p.m. | Amsterdam: 1:30 p.m. to 10:00 p.m. Paris: 1:30 p.m. to 10:00 p.m. Lisbon: 2:30 p.m. to 11:00 p.m. Brussels: 2:30 p.m. to 11:00 p.m. |
Europe | United Kingdom | London Stock Exchange | 8 a.m. to 4:30 p.m. | 1:30 p.m. to 10:00 p.m. |
Europe | Germany | Börse Frankfurt Stock Exchange | 8 a.m. to 8 p.m. | 12:30 p.m. to 00:30 a.m. |
Europe | Russia | Moscow Exchange | 9:30 a.m. to 7 p.m. | 12:00 p.m. 10:30 p.m. |
Europe | Spain | Madrid Stock Exchange | 9 a.m. to 5:30 p.m. | 1:30 p.m. to 10:00 p.m. |
Asia | Japan | Tokyo Stock Exchange | 9 a.m. to 3 p.m., lunch 11:30 a.m. to 12:30 a.m. | 5:30 a.m. to 11:30 a.m., lunch 8:00 a.m. to 9:00 a.m. |
Asia | Hong Kong | Hong Kong Stock Exchange | 9:30 a.m. to 4 p.m., lunch 12 p.m. to 1 p.m. | 7:00 a.m. to 1:30 p.m., lunch 9:30 a.m. to 10:30 a.m. |
Asia | Shanghai | Shanghai Stock Exchange | 9:30 a.m. to 3 p.m., lunch 11:30 a.m. to 1 p.m. | 7:00 a.m. to 1:30 p.m., lunch 9:30 a.m. to 10:30 a.m. |
Asia | India | National Stock Exchange of India | 9:15 a.m. to 3:30 p.m. | 9:15 to 3:30 pm |
Asia | India | Bombay Stock Exchange | 9:15 a.m. to 3:30 p.m. | 9:15 a.m. to 3:30 p.m. |
Asia | South Korea | South Korea Stock Exchange | 9 a.m. to 3:30 p.m. | 5:30 a.m. to 12:00 p.m. |
Africa | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | 9 a.m. to 5 p.m. | 12:30 p.m. to 8:30 p.m. |
Africa | Kenya | Nairobi Securities Exchange | 9:30 a.m. to 3 p.m. | 12:00 p.m. to 5:30 p.m. |
Australia | Australia | Australia Securities Exchange | 10 a.m. to 4 p.m. | 4:30 a.m. to 10:30 a.m. |
Australia | New Zealand | New Zealand Stock Exchange | 10 a.m. to 5 p.m. | 2:30 a.m. to 9:30 a.m. |
Australia Stock Market Timings
Country | Stock Exchange | Local Timings | Timings in India(IST) -UTC+5:30 | |
---|---|---|---|---|
North America | United States | New York Stock Exchange (NYSE) | 9:30 a.m. to 4 p.m. | 8:00 p.m. to 2:30 a.m. |
North America | United States | Nasdaq | 9:30 a.m. to 4 p.m. | 8:00 p.m. to 2:30 a.m. |
North America | Canada | Toronto Stock Exchange | 9:30 a.m. to 4 p.m. | 8:00 p.m. to 2:30 a.m. |
North America | Mexico | Mexican Stock Exchange | 8:30 a.m. to 3 p.m. | 8:00 p.m. to 2:30 a.m. |
South America | Brazil | Brasil Bolsa Balcão S.A. (B3) | 10 a.m. to 5 p.m. | 6:30 p.m. to 1:30 a.m. |
South America | Argentina | Buenos Aires Stock Exchange (BCBA) | 11 a.m. to 5 p.m. | 7:30 p.m. to 1:30 a.m. |
Europe | Broader Europe | Euronext | Amsterdam: 9 a.m. to 5:40 p.m. Paris: 9 a.m. to 5:30 p.m. Lisbon: 9 a.m. to 5:30 p.m. Brussels: 9 a.m. to 5:30 p.m. | Amsterdam: 1:30 p.m. to 10:00 p.m. Paris: 1:30 p.m. to 10:00 p.m. Lisbon: 2:30 p.m. to 11:00 p.m. Brussels: 2:30 p.m. to 11:00 p.m. |
Europe | United Kingdom | London Stock Exchange | 8 a.m. to 4:30 p.m. | 1:30 p.m. to 10:00 p.m. |
Europe | Germany | Börse Frankfurt Stock Exchange | 8 a.m. to 8 p.m. | 12:30 p.m. to 00:30 a.m. |
Europe | Russia | Moscow Exchange | 9:30 a.m. to 7 p.m. | 12:00 p.m. 10:30 p.m. |
Europe | Spain | Madrid Stock Exchange | 9 a.m. to 5:30 p.m. | 1:30 p.m. to 10:00 p.m. |
Asia | Japan | Tokyo Stock Exchange | 9 a.m. to 3 p.m., lunch 11:30 a.m. to 12:30 a.m. | 5:30 a.m. to 11:30 a.m., lunch 8:00 a.m. to 9:00 a.m. |
Asia | Hong Kong | Hong Kong Stock Exchange | 9:30 a.m. to 4 p.m., lunch 12 p.m. to 1 p.m. | 7:00 a.m. to 1:30 p.m., lunch 9:30 a.m. to 10:30 a.m. |
Asia | Shanghai | Shanghai Stock Exchange | 9:30 a.m. to 3 p.m., lunch 11:30 a.m. to 1 p.m. | 7:00 a.m. to 1:30 p.m., lunch 9:30 a.m. to 10:30 a.m. |
Asia | India | National Stock Exchange of India | 9:15 a.m. to 3:30 p.m. | 9:15 to 3:30 pm |
Asia | India | Bombay Stock Exchange | 9:15 a.m. to 3:30 p.m. | 9:15 a.m. to 3:30 p.m. |
Asia | South Korea | South Korea Stock Exchange | 9 a.m. to 3:30 p.m. | 5:30 a.m. to 12:00 p.m. |
Africa | South Africa | Johannesburg Stock Exchange | 9 a.m. to 5 p.m. | 12:30 p.m. to 8:30 p.m. |
Africa | Kenya | Nairobi Securities Exchange | 9:30 a.m. to 3 p.m. | 12:00 p.m. to 5:30 p.m. |
Australia | Australia | Australia Securities Exchange | 10 a.m. to 4 p.m. | 4:30 a.m. to 10:30 a.m. |
Australia | New Zealand | New Zealand Stock Exchange | 10 a.m. to 5 p.m. | 2:30 a.m. to 9:30 a.m. |